SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN SIN MIN
SUNGAI PETANI,KEDAH DARULAMAN
MODUL LATIHAN ESEI
PERDAGANGAN TINGKATAN EMPAT
NAMA:_____________________________
TINGKATAN:__________________________
DISEDIAKAN OLEH: PANITIA PERDAGANGAN SMJK SIN MIN TAHUN 2011
INDEKS
BAB | ISI KANDUNGAN | TARIKH LATIHAN | TARIKH DISEMAK | T/TGNGURU | |
1 | ASAS KEPADA PERDAGANGAN | | | | |
1.Keperluan dan kehendaka.Maksud keperluan | | | | ||
b.Maksud kehendak | | | | ||
c.Hierarki keperluan Maslow | | | | ||
1.2.Pengeluaran | | | | ||
a.Maksud pengeluaran | | | | ||
b.Jenis-jenis pengeluaran | | | | ||
c.Cabang-cabang pengeluaan | | | | ||
1.3.Faktor-faktor pengeluaran | | | | ||
a.Tanah,buruh,modal dan usahawan | | | | ||
b.Usahawan dan peniaga | | | | ||
c.Peranan usahawan | | | | ||
1.4.Pengkhususan | | | | ||
a.Maksud pengkhususan | | | | ||
b.Pewujudan pengkhususan dlm pengeluaran | | | | ||
c.Kesan pengkhususan dalam pengeluaran | | | | ||
1.5.Sistem Barter | | | | ||
a.Maksud sistem Barterb.Kebaikan dan kelemahan sistem Barter | | | | ||
| OBJEKTIF BAB 1 | | | | |
2 | UNSUR PERDAGANGAN | | | | |
2.1.a.Maksud perdagangan | | | | ||
b.Maksud perniagaan | | | | ||
c.Bantuan perniagaan | | | | ||
d.Kaitan pglrn, perniagaan & perdagangan | | | | ||
| OBJEKTIF BAB 2 | | | | |
3 | PERNIAGAAN DALAM NEGERI | | | | |
3.1.a.Maksud perniagaan dalam negeri | | | | ||
3.2.Saluran agihan | | | | ||
a.Jenis-jenis saluran agihan | | | | ||
3.3.Perniagaan runcit | | | | ||
a.Fungsi peruncit dlm saluran agihan | | | | ||
b.Jenis-jenis perniagaan runcit | | | | ||
i.Peruncit kecil-kecilan | | | | ||
ii.Peruncit besar-besaran | | | | ||
iii.Bentuk-bentuk lain peruncitan | | | | ||
3.4.Perniagaan borong | | | | ||
a.Fungsi pmbrg dlm saluran agihan | | | | ||
b.Jenis perniagaan borongi.Pemborong berfunsi penuh | | | | ||
ii.Pemborong berfungsi terhad | | | | ||
iii.Agen dan broker | | | | ||
c.Pengambilalihan fungsi pemborong | | | | ||
3.5.Dokumen p/gaan dlm negeri | | | | ||
a.Dokumen yg terlibat (3 peringkat) | | | | ||
3.6.Kaedah jualan | | | |
BAB | ISI KANDUNGAN | TARIKH LATIHAN | TARIKH DISEMAK | T/TGNGURU | |
| a. i.Jualan tunai | | | | |
ii.Jenis-jenis jualan kredit | | | | ||
iii.Kelebihan & kekurangan jualan kredit | | | | ||
c.Jualan pra bayar | | | | ||
i.Maksud jualan pra bayar | | | | ||
ii.Kelebihan & kekurangan | | | | ||
d.Jualan Konsainan | | | | ||
i.Maksud jualan konsainan | | | | ||
ii.Kelebihan & kekurangan .konsainan. | | | | ||
| OBJEKTIF BAB 3 | | | | |
4 | PERNIAGAAN ANTARABANGSA | | | | |
4.1. a.Maksud perniagaan antarabangsa | | | | ||
b.sebab2 wujud perniagaan antarabangsa | | | | ||
c.Kepentingan kpd p/guna,pengeluar & negara | | | | ||
4.2.Perniagaan import.eksport | | | | ||
a.Maksud import,eksport, entreport | | | | ||
b.Prosedur eksport dan import | | | | ||
c.Halangan dalam perniagaan antarabangsa | | | | ||
4.3.Dokumen perniagaan antarabangsa | | | | ||
a.Jenis-jenis dokumen perniagaan a/bangsa | | | | ||
| OBJEKTIF BAB 4 | | | | |
5 | INDUSTRI KECIL & SEDERHANA (IKS) | | | | |
5.1. a.Maksud IKS | | | | ||
b.Ciri-ciri IKS | | | | ||
c.Kegiatan IKS | | | | ||
d.Kepentingan IKS | | | | ||
e.Kaitan IKS dan IndustriBerat | | | | ||
f.Masalah IKS | | | | ||
| OBJEKTIF BAB 5 | | | | |
6 | PEMILIKAN PERNIAGAAN | | | | |
6.1.Memulakan perniagaan | | | | ||
a.Cara memulakan perniagaan | | | | ||
b.Pengendalian perniagaan | | | | ||
6.2.Jenis pemilikan perniagaan | | | | ||
a.Milikan tunggal | | | | ||
b.Perkongsian | | | | ||
c.Sykt.Sendirian Berhad | | | | ||
d.Sykt Awam berhad | | | | ||
e.Koperasi | | | | ||
f.Perbadanan Awam | | | | ||
6.3.Penswastaan | | | | ||
a.Maksud penswastaan | | | | ||
b.Tujuan penswastaan | | | | ||
| OBJEKTIF BAB 6 | | | | |
7 | PELABURAN | | | | |
7.1.Pelaburan | | | | ||
a.Maksud pelaburan | | | | ||
b.Pelaburan dan spekulator | | | | ||
7.2.Jenis pelaburan | | | | ||
a.Simpanan tetap atau Akaun Pelaburan | | | | ||
b.harta tanah | | | | ||
c.Saham | | | | ||
7.3.Panduan am melabur | | | | ||
a.Panduan asas membuat pelaburan | | | | ||
| OBJEKTIF BAB 7 | | | |
KONTRAK LATIHAN MURID
BIL | TAJUK | BIL. SET LATIHAN | JUMLAH SOALAN | ||
OBJEKTIF | ESEI | KAJIAN KES | |||
1 | ASAS KEPADA PERDAGANGAN | | 26 | 6 | 1 |
2 | UNSUR PERDAGANGAN | | 23 | 5 | |
3 | PERNIAGAAN DALAM NEGERI | | 25 | 4 | 1 |
| A. SALURAN AGIHAN | | 5 | 6 | 1 |
| B. PERNIAGAAN RUNCIT | | 5 | 8 | 1 |
| C. PERNIAGAAN BORONG | | 10 | 8 | 1 |
| D. DOKUMEN PERNIAGAAN DALAM NEGERI | | 8 | 9 | |
| E. KAEDAH JUALAN | | 9 | 8 | 1 |
4 | PERNIAGAAN ANTARABANGSA | | 24 | 8 | 1 |
5 | INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA | | 19 | 8 | 1 |
6 | PEMILIKAN PERNIAGAAN | | 28 | 8 | 1 |
7 | PELABURAN | | 26 | 8 | 1 |
8 | PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN | | 28 | 8 | 1 |
9 | INSURANS | | 37 | 9 | 1 |
10 | PENGANGKUTAN | | 26 | 8 | 1 |
11 | KOMUNIKASI | | 17 | 8 | 1 |
12 | PERGUDANGAN | | 18 | 7 | 1 |
13 | PROMOSI | | 30 | 8 | 1 |
14 | PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN | | 22 | 7 | 1 |
15 | KONSUMERISME | | 23 | 7 | 1 |
BAB 1: ASAS KEPADA PERDAGANGAN
SPM 2007
KEPERLUAN DAN KEHENDAK
1. Nyatakan dua perbezaan antara keperluan dan kehendak. (4 markah)
HIERARKI KEPERLUAN MASLOW
SPM 2006
1.Hierarki keperluan Maslow terdiri daripada tiga tahap.
Huraikan ketiga –tiga tahap tersebut (8 markah)
SPM 2009
1.Huraikan Hierarki Keperluan Maslow berikut:
i) Keperluan fisiologi (3 markah)
ii) Keperluan sosial (3 markah)
No comments:
Post a Comment