10.CARTA GANT PELAKSANAAN PROGRAM PERFECT SCORE MELALUI CSPK
BIL | BUTIRAN | JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT |
1 | Mengenalpasti ETR dan ketegori “CSPK” berdasarkan keputusan PAT T4 | / | | | | | | | | | |
2 | Lengkapkan catatan CSPK setiap kali peperiksaan dan sertakan analisis | / | | / | | | | / | / | | |
3 | Murid di bahagikan kepada kumpulan kecil mengikut CSPK yang terdiri dari 4-5 orang satu kumpulan | | / | | | | | | | | |
4 | Murid diberi taklimat tentang fungsi pembahagian kumpulan mengikut CSPK | | / | / | | | | | | | |
5 | Senarai nama ahli kumpulan diedarkan kepada murid untuk pemantauan | | | / | | | | | | | |
6 | Murid diminta sentiasa membuat ulangkaji mengikut kumpulan dan sentiasa memastikan kumpulan mereka mencapai tahap ETR | | / | / | / | / | / | / | / | | |
7 | Bagi Kumpulan yang Berjaya mendapat kesemuanya kategori “C”akan mendapat imbuhan/ganjaran wang tunai dan sijil | | | | | / | | | | / | |
8 | Penyeliaan purata markah akan dinilai untuk setiap ahli kumpulan setiap masa dan setiap ahli perlu bekerjasama untuk meningkatkan markah kumpulan mereka | | | / | | / | / | | / | / | |
Program perfect score khusus untuk murid 5D tahun 2011...harap murid kelas 5d dapat mengikuti jadual yang cikgu sediakan...semoha dapat A dalam peperiksaan nanti...
ReplyDelete